Parameter ara-teknika
Saran'ny fandrefesana | 5~110mm | 125 ~ 175mm | 220 ~ 500mm |
fametrahana mazava tsara | +0,1% | +0,1% | +0,05% |
Ny fanoherana ny fandeferana ± 10% | 5.0k | ||
Dia ara-mekanika | Dia +7mm | ||
vahaolana | Fanadihadiana mitohy tsy manam-petra | ||
Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 10m/s | ||
Ny mari-pana ambony indrindra | -60 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
Repeatability | 0.01mm | ||
Ny karazana vokatra | 0 ~ 100% Input miasa malefaka (miaraka amin'ny fifindran'ny) | ||
fahatsapana | 1 | ||
Manontania drift | Kely tsy manam-petra |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay